| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
  
   | 酒店管理 | 理科 | 452 | 432 | 
  
   | 人力资源管理 | 理科 | 443 | 435 | 
  
   | 物流管理 | 理科 | 449 | 434 | 
  
   | 物业管理 | 理科 | 444 | 429 | 
  
   | 化工与制药类 | 理科 | 462 | 429 | 
  
   | 化学 | 理科 | 448 | 430 | 
  
   | 新能源材料与器件 | 理科 | 453 | 431 | 
  
   | 机械类 | 理科 | 464 | 431 | 
  
   | 计算机类 | 理科 | 460 | 433 | 
  
   | 教育学类 | 理科 | 449 | 433 | 
  
   | 心理学 | 理科 | 446 | 432 | 
  
   | 电子商务 | 理科 | 465 | 434 | 
  
   | 工商管理类 | 理科 | 485 | 438 | 
  
   | 国际经济与贸易 | 理科 | 460 | 435 | 
  
   | 投资学 | 理科 | 444 | 430 | 
  
   | 生物技术 | 理科 | 462 | 430 | 
  
   | 食品科学与工程 | 理科 | 445 | 429 | 
  
   | 园林 | 理科 | 441 | 429 | 
  
   | 数学类 | 理科 | 461 | 430 | 
  
   | 应用统计学 | 理科 | 455 | 429 | 
  
   | 城乡规划 | 理科 | 446 | 429 | 
  
   | 交通工程 | 理科 | 459 | 429 | 
  
   | 土木类 | 理科 | 455 | 430 | 
  
   | 外国语言文学类 | 理科 | 474 | 439 | 
  
   | 电气工程及其自动化 | 理科 | 454 | 433 | 
  
   | 电气工程及其自动化(3D打印控制系统) | 理科 | 449 | 429 | 
  
   | 电子信息科学与技术 | 理科 | 453 | 429 | 
  
   | 物理学 | 理科 | 445 | 429 | 
  
   | 新闻学 | 理科 | 453 | 432 | 
  
   | 酒店管理 | 文科 | 482 | 467 | 
  
   | 人力资源管理 | 文科 | 479 | 468 | 
  
   | 物流管理 | 文科 | 482 | 467 | 
  
   | 物业管理 | 文科 | 474 | 466 | 
  
   | 教育学类 | 文科 | 482 | 468 | 
  
   | 心理学 | 文科 | 489 | 467 | 
  
   | 历史学 | 文科 | 477 | 467 | 
  
   | 社会工作 | 文科 | 494 | 466 | 
  
   | 文化产业管理 | 文科 | 474 | 466 | 
  
   | 电子商务 | 文科 | 491 | 469 | 
  
   | 工商管理类 | 文科 | 491 | 472 | 
  
   | 国际经济与贸易 | 文科 | 484 | 468 | 
  
   | 投资学 | 文科 | 483 | 466 | 
  
   | 外国语言文学类 | 文科 | 486 | 467 | 
  
   | 中国语言文学类 | 文科 | 486 | 467 | 
  
   | 新闻学 | 文科 | 482 | 467 | 
  
   | 体育教育 | 文科 | 436 | 359 | 
  
   | 体育教育 | 理科 | 367 | 314 | 
  
   | 学前教育 | 对口 | 250 | 243 | 
 
注:平行分按照语文、数学、外语听力成绩高低排序录取