| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
  
   | 旅游管理 | 理科 | 418 | 307 | 
  
   | 护理 | 理科 | 407 | 306 | 
  
   | 机电一体化技术 | 理科 | 397 | 307 | 
  
   | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 418 | 306 | 
  
   | 计算机信息管理 | 理科 | 385 | 307 | 
  
   | 计算机应用技术 | 理科 | 404 | 310 | 
  
   | 法律事务 | 理科 | 344 | 307 | 
  
   | 会计 | 理科 | 413 | 324 | 
  
   | 市场营销 | 理科 | 394 | 308 | 
  
   | 食品营养与检测 | 理科 | 422 | 307 | 
  
   | 数学教育 | 理科 | 399 | 316 | 
  
   | 工程造价 | 理科 | 391 | 310 | 
  
   | 应用英语 | 理科 | 392 | 318 | 
  
   | 英语教育 | 理科 | 409 | 336 | 
  
   | 电子信息工程技术 | 理科 | 413 | 306 | 
  
   | 应用电子技术 | 理科 | 439 | 307 | 
  
   | 药学 | 理科 | 369 | 306 | 
  
   | 旅游管理 | 文科 | 464 | 358 | 
  
   | 护理 | 文科 | 423 | 358 | 
  
   | 法律事务 | 文科 | 414 | 358 | 
  
   | 会计 | 文科 | 453 | 362 | 
  
   | 市场营销 | 文科 | 450 | 358 | 
  
   | 应用日语 | 文科 | 480 | 358 | 
  
   | 应用英语 | 文科 | 455 | 358 | 
  
   | 英语教育 | 文科 | 432 | 362 | 
  
   | 语文教育 | 文科 | 453 | 364 | 
  
   | 药学 | 文科 | 403 | 358 | 
  
   | 园林技术 | 对口 | 530 | 443 | 
  
   | 计算机应用技术 | 对口 | 643 | 532 | 
  
   | 计算机信息管理 | 对口 | 615 | 533 | 
  
   | 机电一体化技术 | 对口 | 639 | 503 | 
  
   | 应用电子技术 | 对口 | 622 | 436 | 
 
注:平行分按照语文、数学、外语听力成绩高低排序录取